| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
I tym razem prace remontowe w obrębie Starego Miasta i Ronda Grzegórzeckiego zmusiły organizatorów do kolejnej zmiany atestowanej trasy. Ta edycja biegu pokazała dalszy wzrost popularności Cracovia Maraton. Tym razem wystartowało w nim ponad 1800 biegaczy z 30 krajów, w tym również rolkarze i zawodnicy niepełnosprawni. W ramach maratońskiej imprezy odbyły się Mistrzostwa Świata Parlamentarzystów w Maratonie i Półmaratonie oraz Mini Maraton im. Piotra Gładkiego.
| VII CRACOVIA MARATON – 04.05.2008 | ||||
| MĘŻCZYŹNI | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ POCHODZENIA | CZAS |
|
| I | Andrei Gordeev | Białoruś | 02:13:41 |
| II | Jan Białk | Polska | 02:16:25 | |
| III | Aleh Hur | Białoruś | 02:20:08 | |
| KOBIETY | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ POCHODZENIA | CZAS |
|
| I | Olga Kotowska | Ukraina | 02:39:49 |
| II | Wioletta Uryga | Polska | 02:40:46 | |
| III | Byelovol Tatyana | Ukraina | 02:41:24 | |
loguj
rejestruj



















