Do X Cracovia Maraton pozostało
[clock1]
Zwycięzcą biegu został Julius Kilimo Kipkorir z Kenii, który pokonał trasę w rekordowym tempie 2:11:26, natomiast wśród kobiet zwyciężyła Anastazja Padalinska z Białorusi z czasem 02:36:29. Rekordowa była także frekwencja. Na starcie stanęło 2211 zawodników w tym 281 rolkarzy i 40 osób niepełnosprawnych na wózkach. Do mety w regulaminowym czasie dobiegło 1798 biegaczy, 272 rolkarzy oraz 27 zawodników na wózkach.
Wchodzący w skład imprezy maratońskiej Mini Maraton im. Piotra Gładkiego zgromadził na starcie 709 biegaczy z czego do mety dobiegły 662 osoby.
| VIII CRACOVIA MARATON – 26.04.2009 | ||||
| MĘŻCZYŹNI | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ POCHODZENIA | CZAS |
|
| I | Julius Kipkorir Kilimo | Kenia | 02:11:26 |
| II | Taras Salo | Ukraina | 02:15:58 | |
| III | Ylima Betele Abraham | Etiopia | 02:20:52 | |
| KOBIETY | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ POCHODZENIA | CZAS |
|
| I | Anastazja Padalinska | Białoruś | 02:36:29 |
| II | Arleta Meloch | Polska | 02:39:54 | |
| III | Walentyna Poltavska | Ukraina | 02:41:05 | |
Wersja PDF
Wersja TXT

