XI CM »
Lista startowa
Zapisy ON-LINE trwają od 3.09.2010 do 14.04.2011 (czwartek) do godz. 12:00!
Wyścig główny - dystans: 42.195 m
Lista startowa wyścigu głównego
(wyświetlane są osby zapisane ON-LINE, które wniosły opłatę startową lub/oraz ich dane zostały zweryfikowane)
(tel. (+48 12) 616 63 31)
Liczba uczestników: 4540
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Narodowość | Miasto | Rozmiar koszulki | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek | Abramczyk | mężczyzna | Polska | rytro | S | visegrad maraton rytro | |
| MICHAŁ | ADAMASZEK | mężczyzna | Polska | LIBIĄŻ | L | FIAT AUTO POLAND | |
| Małgorzata | Adamczewska | kobieta | Polska | Śmigiel | S | ||
| 1913 | Tomasz | Adamczyk | mężczyzna | Polska | Częstochowa | M | Zabiegani Czestochowa |
| 397 | Mariusz | Adamczyk | mężczyzna | Polska | Gniezno | L | Altom Gniezno |
| 2840 | Adam | Adamczyk | mężczyzna | Polska | Kraków | L | |
| Kazimierz | Adamczyk | mężczyzna | Polska | Łomianki | XL | ||
| 2202 | Mariusz | Adamczyk | mężczyzna | Polska | Ruda Śląska | XL | TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA |
| 1216 | Piotr | Adamczyk | mężczyzna | Polska | Wrocław | M | |
| 2948 | Marek | Adameczek | mężczyzna | Polska | Warszawa | M | |
| 1864 | Łukasz | Adamowicz | mężczyzna | Polska | Kraków | L | AZS AWF Masters |
| 1708 | Agata | Adamowicz | kobieta | Polska | Kraków | S | AZS AWF Masters |
| 1516 | Justyna | Adamska | kobieta | Polska | Grudziądz | S | |
| 3050 | Donat | Adamski | mężczyzna | Polska | Kraków | XL | ArcelorMittal |
| 1336 | Wojciech | Adamski | mężczyzna | Polska | Wrocław | XL | niezrzeszony |
| Radosław | Adamus | mężczyzna | Polska | Ostrów Wlkp | L | KS MARATON OSTRÓW | |
| 1723 | Wojciech | Agiejczyk | mężczyzna | Polska | Kraków | M | AGH Kraków |
| 2145 | Lars | Agnezon | mężczyzna | Sweden | Kungälv | M | Kongahälla AIK |
| Jose Antonio | Aguilar | mężczyzna | Spain | Torremolinos | L | ||
| Jonathan | Aguilar | mężczyzna | United States | Krakow | M | Coperinca Running Team |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











