XI CM »
Lista startowa
Zapisy ON-LINE trwają od 3.09.2010 do 14.04.2011 (czwartek) do godz. 12:00!
Wyścig główny - dystans: 42.195 m
Lista startowa wyścigu głównego
(wyświetlane są osby zapisane ON-LINE, które wniosły opłatę startową lub/oraz ich dane zostały zweryfikowane)
(tel. (+48 12) 616 63 31)
Liczba uczestników: 38
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Narodowość | Miasto | Rozmiar koszulki | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Tadeusz | Andrzejewski | mężczyzna | Polska | Warszawa | M | Warszawa-Bielany |
| 63 | Andrzej | Apollo | mężczyzna | Polska | Gdańsk | S | |
| 292 | Henryk | Brzozowski | mężczyzna | Polska | Stalowa Wola | M | |
| 216 | Karol | Chwatyk | mężczyzna | Polska | Kąty Wrocławskie | L | KB Kąty Wrocławskie |
| 1181 | Vytautas | Ciuplys | mężczyzna | Lithuania | Jonava | M | Maratonas |
| 115 | Jacek Expedyt | Domański | mężczyzna | Polska | Warszawa | S | WKB Meta Lubliniec |
| 1507 | Krzysztof | Gabrysz | mężczyzna | Polska | Gliwice | S | niezrzeszony |
| Krzysztofg | Gabrysz | mężczyzna | Polska | Gliwice | S | niezrzeszony | |
| 2579 | Adam | Gawor | mężczyzna | Polska | Kraków | L | |
| 407 | Wojciech | Grochocki | mężczyzna | Polska | Poznań | L | KB Malta Poznań |
| 842 | Hugo | Jaermann | mężczyzna | Switzerland | Arbon | M | Runningteam Arbon |
| 348 | Zdzisław | Karpiński | mężczyzna | Polska | Kraków | L | WITAR Tarnobrzeg |
| 2160 | Stanisław | Kita | mężczyzna | Polska | Jadowniki | S | SSK Jadowniki |
| 342 | Florian | Kropidłowski | mężczyzna | Polska | Police | M | drurzyna szpiku |
| 1110 | JAN | MACIEJCZEK | mężczyzna | Polska | CIESZYN | M | |
| 1246 | Henryk | Michałowski | mężczyzna | Polska | Poznań | L | CITY ZEN |
| 1186 | Czesław | Miller | mężczyzna | Polska | Gdańsk | L | WDW SOPOT |
| 614 | Jan | Morawiec | mężczyzna | Polska | Łódż | M | K.B.Arturówek |
| 360 | Andrzej | Mróz | mężczyzna | Polska | Kęty | S | Zadyszka Oświęcim |
| 484 | Inge | Nesbo | mężczyzna | Norway | Oslo | M |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











