XI CM »
Lista startowa
XI Cracovia Maraton
Niedziela, 22.04.2012 godz. 9:30
dystans: 42.195 m
Niedziela, 22.04.2012 godz. 9:30
dystans: 42.195 m
Liczba uczestników: 4080
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Narodowość | Rok urodzenia | Kategoria | Miasto | Rozmiar koszulki | Klub | Strefa startowa | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | Jacek | Abramczyk | Mężczyzna | Polska | 1967 | M40-49 | rytro | S | solidarnosc n sacz | 3:30:01 - 3:45:00 | nie |
| 1193 | Marek | Adamczewski | Mężczyzna | Polska | 1970 | M40-49 | Piaseczno | M | 3:45:01 - 4:00:00 | nie | |
| 2362 | Piotr | Adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1977 | M30-39 | Świnoujście | XL | ZHP Świnoujście | 4:00:01 - 4:15:00 | nie |
| Tomasz | Adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1990 | M18-29 | Stargard Szczeciński | XL | 4:15:01 - 4:30:00 | nie | ||
| Mateusz | Adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1988 | M18-29 | Kraków | M | 3:30:01 - 3:45:00 | nie | ||
| Maciej | Adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1990 | M18-29 | Kraków | L | 4:00:01 - 4:15:00 | nie | ||
| Mariusz | Adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1976 | M30-39 | Ruda Śląska | L | TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | 3:00:01 - 3:30:00 | nie | |
| Paweł | Adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1980 | M30-39 | Rybnik | M | Torpeda Radziejów | 4:30:01 - 5:00:00 | nie | |
| 644 | Piotr | Adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1970 | M40-49 | Wrocław | M | 3:30:01 - 3:45:00 | nie | |
| 2174 | Krzysztof | Adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1987 | M18-29 | Gorlice | L | Gorlice | 3:30:01 - 3:45:00 | nie |
| 2508 | Jan | Adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1957 | M50-59 | Gorlice | L | Gorlice | 4:00:01 - 4:15:00 | nie |
| 3181 | jacek | adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1970 | M40-49 | polkowice | XL | 4:15:01 - 4:30:00 | nie | |
| 3182 | michał | adamczyk | Mężczyzna | Polska | 1993 | M18-29 | polkowice | L | 4:15:01 - 4:30:00 | nie | |
| 1224 | Mirosław | Adamkiewicz | Mężczyzna | Polska | 1967 | M40-49 | Sochaczew | L | KM Aktywni Sochaczew | 3:45:01 - 4:00:00 | nie |
| 2186 | Łukasz | Adamowicz | Mężczyzna | Polska | 1982 | M30-39 | Kraków | L | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | 4:15:01 - 4:30:00 | nie |
| 297 | Tomasz | Adamowicz | Mężczyzna | Polska | 1968 | M40-49 | Warszawa | XL | 4:30:01 - 5:00:00 | nie | |
| 2859 | Wojciech | Adamski | Mężczyzna | Polska | 1950 | M60-69 | Wrocław | M | 3:45:01 - 4:00:00 | nie | |
| 2040 | Donat | Adamski | Mężczyzna | Polska | 1963 | M40-49 | Kraków | XL | 4:00:01 - 4:15:00 | nie | |
| 2269 | Wojciech | Agiejczyk | Mężczyzna | Polska | 1985 | M18-29 | Kraków | M | AGH Kraków | < 3:00:00 | nie |
| 2746 | Abdellah | AIT OUTALEB | Mężczyzna | Morocco | 1973 | M30-39 | Casablanca | S | CMCF | 3:30:01 - 3:45:00 | nie |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











