| Historia | Archiwum - IX Cracovia Maraton - 2010 | Wyniki IX CM - 2010 | Zapisy wstępne | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 3153
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Abramowicz | kobieta | Łódź | Polska | XS | nie | |||
| 828 | Karol | Adamczyk | mężczyzna | Sąspów | Polska | L | 50 PLN | ||
| 151 | Mariusz | Adamczyk | mężczyzna | Ruda Śląska | Polska | XL | nie | 50 PLN | |
| 818 | Rafał | Adamczyk | mężczyzna | Katowice | Poland | S | Niezrzeszony | 50 PLN | |
| 1021 | Łukaz | Adamczyk | mężczyzna | Kraków | Polska | L | nie | zwolniony | |
| Adam | Adamczyk | mężczyzna | Kraków | Polska | L | nie | |||
| 2569 | Kazimierz | Adamczyk | mężczyzna | Łomianki Dolne | Polska | L | nie | 120 PLN | |
| 2792 | Jan | Adamik | mężczyzna | Gdynia | Polska | M | tak | zwolniony | |
| Karolina | Adamowska | kobieta | Wrocław | Polska | XS | ||||
| 2019 | Michał | Adamowski | mężczyzna | Zawiercie | Polska | M | KB Leroy Merlin | nie | 80 PLN |
| 69 | Donat | Adamski | mężczyzna | Kraków | Poland | XL | ArcelorMittal | 50 PLN | |
| 345 | Wojciech | Adamski | mężczyzna | Wroclaw | Poland | L | zwolniony | ||
| Jones | Adrian | mężczyzna | Coventry | United Kingdom | L | ||||
| 2180 | Sven | Ahlheid | mężczyzna | Nordkirchen | Germany | M | 20 EUR | ||
| WALTER | ALAIN | mężczyzna | SAINTRY SUR SEINE | France | L | ||||
| 2416 | Alejandro | Albacete Ocaña | mężczyzna | Almeria | Spain | M | nie | 120 PLN | |
| 2050 | Piotr | Albrycht | mężczyzna | Zawiercie | Polska | L | nie | 80 PLN | |
| Flak | Aleksander | mężczyzna | B ędzin | Poland | XS | ||||
| 2244 | Marek | Aleksandrowicz | mężczyzna | Olesno | Polska | XL | nie | 80 PLN | |
| 1141 | RADAELLI | ALESSANDRO | mężczyzna | MAPELLO | Italy | L | AMICI DI ALFREDO | nie | zwolniony |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











