| Arch - IX Cracovia Maraton 2010 |
X Cracovia Marathon »
Lista de salidas
Número de participantes: 3153
| numero de salida | Nombre | Apellido | Sexo | ciudad | país | talla de camiseta | club | alojamiento | pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | Henryk | Ambrosiewicz | Varon | Legnica | Polska | XL | KB Lew Legnica | si | Exento |
| 1250 | Marek | Andrzejewski | Varon | Szczecinek | Polska | M | Byle Dobiec :-) | no | 80 PLN |
| 182 | Jacek | Andrzejewski | Varon | Konin | Poland | M | 50 PLN | ||
| 336 | DARIUSZ | ANDRZEJEWSKI | Varon | WODZISŁAW ŚLĄSKI | Polska | M | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | no | 50 PLN |
| 614 | Sławomir | Andrzejewski | Varon | Karczew | Poland | L | Sołtys wsi Sobiekursk | 50 PLN | |
| 2392 | Bertoli | Angelo | Varon | PALADINA | Italy | M | "Amici di Alfredo" | no | 20 EUR |
| 2400 | RAZZETTI | ANGELO | Varon | SELVINO | Italy | L | AMICI DI ALFREDO | no | 20 EUR |
| 741 | Władysław | Angiel | Varon | Bydgoszcz | Polska | L | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | si | Exento |
| 2682 | Mònica | Anguera Martínez | Mujer | TARRAGONA | Spain | S | independent | si | 30 EUR |
| 734 | Grzegorz | Antczak | Varon | Poznań | Poland | XL | 50 PLN | ||
| 1348 | Mirosław | Antczak | Varon | Nowe Skalmierzyce | Polska | L | Supermaraton Kalisz | si | Exento |
| Etien | Anthony | Varon | Rosny sur Seine | France | XL | UA Chauny | |||
| 807 | Janusz | Antkiewicz | Varon | Kraków | Poland | XS | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | 50 PLN | |
| Paweł | Antolak | Varon | Mysłowice | Polska | L | ||||
| 1953 | Paweł | Antoniak | Varon | Wrocław | Polska | M | si | 80 PLN | |
| 499 | Bartosz | Antosik | Varon | Warszawa | Poland | L | 50 PLN | ||
| Gene | Arguelles | Varon | Washington DC | United States | L | si | |||
| 1375 | Piotr | Arłukiewicz | Varon | Lubin | Polska | L | - | no | 80 PLN |
| Roman | Asayevich | Varon | minsk | Belarus | XL | viktoria | si | ||
| Marcin | Aslanowicz | Varon | Warszawa | Polska | XL | no |
buscador de los competidores
usuario
Suscríbete











