| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 94
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | MONIKA | UKLEJA | kobieta | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Polska | M | K.S.MARATON OSTRÓW WLKP. | tak | 80 PLN |
| 216 | Marzena | Walkowiak | kobieta | Poznań | Polska | S | tak | 50 PLN | |
| 2203 | Beatrice | Walton | kobieta | Liszki | Polska | S | Skaneateles, NY Lakers | nie | 80 PLN |
| 389 | Magdalena | Wawrzyczek | kobieta | Łąka | Polska | XS | tak | 80 PLN | |
| 2075 | Katarzyna | Węgrzyn | kobieta | Olszanica | Polska | M | SGMM Sanok | tak | 80 PLN |
| 815 | Karolina | Wojnarowska | kobieta | Wrocław | Poland | S | 50 PLN | ||
| Dorota | Wozniak | kobieta | Koło | Polska | S | florian chojnice | tak | ||
| Dorota | Wozniak | kobieta | kolo | Polska | S | tak | |||
| Agnieszka | Żabińska | kobieta | Toruń | Polska | XS | AZS UMK Toruń | nie | ||
| ELZBIETA | ZAPOTOCZNA | kobieta | KRAKÓW | Poland | XXL | ||||
| Julia | Zarycka | kobieta | Krakow | Poland | S | ||||
| 2279 | Monika | Zarzycka | kobieta | Nowy Dwór Mazowiecki | Polska | M | Jogger Nowy Dwór Mazowiecki | nie | 80 PLN |
| 680 | Karolina | Zielińska | kobieta | Warszawa | Poland | S | 50 PLN | ||
| 951 | Kinga | Ziółko | kobieta | Kraków | Poland | S | Kraków dystans | 80 PLN |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











