| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 55
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Dorota | Krowicka | kobieta | Wrocław | Poland | XXL | 50 PLN | ||
| 2613 | Elvira | Levina | kobieta | Lviv | Ukraine | M | SK NU Lvivska Politechnika | tak | zwolniony |
| 879 | Bożena Anna | Lipnicka | kobieta | Kraków | Poland | S | 50 PLN | ||
| 2500 | Clodagh | Loughery | kobieta | Navan | Ireland Eire | M | nie | 30 EUR | |
| 1180 | Katarzyna | Marcińczyk - Jarek | kobieta | Brzeszcze | Polska | XS | zadyszka | nie | 80 PLN |
| 2852 | Kazimiera | Maslocha | kobieta | Kraków | Polska | L | AZSAWFMASTERSKRAKÓW | nie | 120 PLN |
| Michèle | Menou | kobieta | GENTILLY | France | M | SM MONTROUGE | nie | ||
| Michèle | Menou | kobieta | Gentilly | France | S | Coureurs de l'Espace | nie | ||
| 1715 | Andrea | Merighi | kobieta | Modena | Italy | S | BPER | nie | 20 EUR |
| 641 | Agnieszka | Michalska | kobieta | Świnoujście | Polska | M | Skejt | 50 PLN | |
| 486 | Agnieszka | Mizera | kobieta | Wrocław | Polska | XS | nie | zwolniony | |
| 2880 | TERESA | MROWIEC | kobieta | BLACHOWNIA | Polska | XS | tak | 120 PLN | |
| Yen | Nguyen | kobieta | Houston | United States | S | 50 states and DC running club | |||
| 1551 | Beata | Nienadowska | kobieta | Elbląg | Polska | M | Elbląg | nie | zwolniony |
| 2772 | Joanna | Odolczyk | kobieta | Warszawa | Polska | L | ABC Kondycja | tak | 50 PLN |
| 1303 | Anna | Oroszová | kobieta | Košice | Slovakia | S | Handbike Team Slovakia | nie | zwolniony |
| 769 | Danuta | Pilarz-Małkiewicz | kobieta | Wrocław | Poland | M | WKB Piast Wrocław | 50 PLN | |
| 643 | Katarzyna | Pniak | kobieta | Kraków | Poland | S | AZS AWF Masters | 50 PLN | |
| Joanna | Pobiedzińska | kobieta | Wrocław | Polska | XS | nie | nie | ||
| 2734 | Grażyna | Popiel | kobieta | Trzebnica | Polska | M | Przebiegli | tak | 50 PLN |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











