XI CM »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 16
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | Alicja | Banasiak | kobieta | Bielsko Biala | Polska | S | beskidek Bielsko Biala | tak |
| 667 | Anna | Dobkowska | kobieta | Warszawa | Polska | S | KB GALERIA Warszawa | tak |
| 1122 | BARBARA | GIL | kobieta | SIERPC | Polska | L | tak | |
| 2023 | Halina | Igłowska | kobieta | Toruń | Polska | M | Active Star | nie |
| 172 | Heremans | Jenny | kobieta | mechelen | Belgium | L | ||
| 2715 | Larysa | Labartkava | kobieta | Lviv | Ukraine | L | SK NU Lvivska Politechnika | tak |
| Berit | Lundstrom | kobieta | Färjestaden | Sweden | M | IFK Borgholm | ||
| 1116 | CONTI | MARIA | kobieta | TREVIGLIO | Italy | L | nie | |
| GENEY | MICHELE | kobieta | PARIS | 64 | S | tak | ||
| 792 | Marta | Mikołajczyk | kobieta | Warka | Polska | M | tak | |
| 2541 | Barbara | Prymakowska | kobieta | Tarnów | Polska | M | SOKÓŁ | nie |
| 1561 | Irina | Reutovich | kobieta | Kaliningrad | Russia | S | Baltika | tak |
| 358 | Eva | Seidlova | kobieta | Tlmace | Slovakia | XS | AK Tlmace | |
| 1205 | Teresa | Szcześniak | kobieta | Wrocław | Poland | L | WOMP Wrocław | |
| 1713 | Rita | Valli | kobieta | Modena | Italy | S | DLF | nie |
| 1712 | Mariella | Valli | kobieta | Rubiera (RE) | Italy | S | DLF | nie |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











