XI CM »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 197
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Wojciech | Adamski | mężczyzna | Wroclaw | Poland | L | ||
| 1141 | RADAELLI | ALESSANDRO | mężczyzna | MAPELLO | Italy | L | AMICI DI ALFREDO | nie |
| 1136 | Henryk | Ambrosiewicz | mężczyzna | Legnica | Polska | XL | KB Lew Legnica | tak |
| 2392 | Bertoli | Angelo | mężczyzna | PALADINA | Italy | M | "Amici di Alfredo" | nie |
| Antanas | Barancovas | mężczyzna | Ramuciai,kauno raj. | Lithuania | M | Kauno BMK | tak | |
| 2391 | FAUSTO | BASLETTA | mężczyzna | BERGAMO (BG) | Italy | M | AMICI DI ALFREDO | |
| 1385 | Jerzy | Bednarz | mężczyzna | POZNAN-Chyby | Polska | XXL | tak | |
| 344 | Roman | Berebecki | mężczyzna | Rypin | Polska | L | KB Lech Rypin | tak |
| 1093 | SAMUELE | BERTOCCHI | mężczyzna | ALZANO LOMBARDO (BG) | Italy | M | AMICI DI ALFREDO | |
| 1327 | Stefan | Biera | mężczyzna | Kraków | Polska | L | nie | |
| 2282 | Bogdan | Bilon | mężczyzna | Sulechów | Polska | M | tak | |
| 996 | Ryszard | Bohdan | mężczyzna | Zdzieszowice | Polska | M | Zdzieszowice | nie |
| 1708 | Emilio | Borghi | mężczyzna | Spilamberto (MO) | Italy | L | Modena Atletica | nie |
| 2124 | Henryk | Braś | mężczyzna | Stanica | Polska | XS | Politechnika Śląska | tak |
| 426 | Ralph | Broadley | mężczyzna | Scarborough | United Kingdom | L | Scarborough AC | |
| 1756 | Verardo | Brodi | mężczyzna | città di castello | Italy | S | marathon club cdc | nie |
| 424 | ANDRZEJ | BRÓZDA | mężczyzna | Jawiszowice | Poland | L | Zadyszka Oświęcim | |
| 332 | Franz | Bruening | mężczyzna | Koenigswinter | Germany | L | BSG BMVg | |
| 1163 | Otto-Erich | Buhmann | mężczyzna | Hemmingstedt | Germany | XL | Lauftreff Heide | |
| 917 | Jan | Bujalski | mężczyzna | Włocławek | Poland | M | WKB MARATOŃCZYK Włocławek |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











