XI CM »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 39
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Władysław | Angiel | mężczyzna | Bydgoszcz | Polska | L | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | tak |
| 443 | Karol | Chwastyk | mężczyzna | Katy Wrocławskie | Poland | M | KB Kšty Wrocławskie | |
| Vytautas | Ciuplys | mężczyzna | Kaunas | Lithuania | M | maratonas | tak | |
| 1192 | Vytautas | Ciuplys | mężczyzna | Ramuciai,kauno raj. | Lithuania | M | Jonavos maratonas | tak |
| 320 | Bohdan | Czacharowski | mężczyzna | Grójec | Polska | XL | KB Galeria Warszawa | tak |
| 487 | GILEWSKI | FRANCISZEK | mężczyzna | GLIWICE | Poland | L | KCZ PĘDZIWIATR GLIWICE | |
| 2549 | Jerzy | Girtler | mężczyzna | Warszawa | Polska | S | nie | |
| 1187 | Wojciech | Grochocki | mężczyzna | Poznań | Polska | L | KB Malta Poznań | nie |
| 1718 | Giuseppe | Guerzoni | mężczyzna | Bologna | Italy | L | BPER | nie |
| FILIPPO | GUIDOLIN | mężczyzna | LONDON | Italy | L | |||
| 402 | Wiesław | Guziejewski | mężczyzna | Włocławek | Polska | L | Włocławski Klub Biegacza Maratończyk | tak |
| David | Hampson | mężczyzna | Bolton | United Kingdom | L | |||
| 2404 | Andrzej | Jabłoński | mężczyzna | Kalisz | Polska | L | Relaks-Kalisz | tak |
| 2539 | Leopold | Jamro | mężczyzna | Gorlice | Polska | L | tak | |
| 282 | Roscher | Juergen | mężczyzna | Berlin | Germany | M | ||
| 1268 | Zdzisław | Karpiński | mężczyzna | Kraków | Polska | XL | WITAR Tarnobrzeg | nie |
| 1752 | Florian | Kropidłowski | mężczyzna | Police | Polska | S | Drużyna Szpiku | tak |
| 2367 | Jan | Maciejczyk | mężczyzna | Cieszyn | Polska | M | tak | |
| 2426 | Henryk | Maciejewski | mężczyzna | Marianowo | Polska | L | SZWLA Stargard Szczeciński | tak |
| 156 | Edward | Minicki | mężczyzna | Nowy Sšcz | Poland | XL |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











