XI CM »
Lista startowa
Lista startowa wyścigu głównego
dla osób niepełnosprawnych
XI Cracovia Maraton
dla osób niepełnosprawnych
XI Cracovia Maraton
- 22.04.2012
(XI Cracovia Maraton - os.niepełnosprawne - VII Mini Cracovia Maraton - Cracovia Maraton na Rolkach )
Liczba uczestników: 91
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Narodowość | Miasto | Rozmiar koszulki | Klub | Kategorie dla osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Krzysztof | Badowski | Polska | Bydgoszcz | L | KSN Łuczniczka | T12 (B2) - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby |
| 2818 | Kamil | Banok | Polska | Wrocław | L | handcycling.pl | hand bike |
| 2845 | Zbigniew | Baran | Polska | Bielsko-Biała | XL | Start Tork Bielsko-Biała | hand bike |
| 2866 | Andrzej | Barański | Polska | wrocław | M | PRO-RUN WROCŁAW | pozostałe osoby niepełnosprawne bez wydzielonej kategorii |
| 659 | Leszek | Bohl | Polska | Toruń | XXL | WKB Meta Lubliniec | hand bike |
| 1055 | ORHAN | BOSNAK | Turkey | BURSA | S | pozostałe osoby niepełnosprawne bez wydzielonej kategorii | |
| 1915 | Sławomir | Charmaj | Polska | Kraków | L | DSS AZS UEK KRAKÓW | hand bike |
| 381 | Tomasz | Chmurzyński | Polska | Bydgoszcz | L | KSN Łuczniczka Bydgoszcz | T12 (B2) - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby |
| 2877 | Tomasz | Chmurzyński | Polska | Bydgoszcz | XL | Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "ŁUCZNICZKA" | T12 (B2) - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby |
| 2322 | Marcin | Chrustowski | Polska | Lubochnia | L | IKS,,Smok"Apotex,Orneta | hand bike |
| 1056 | NİHAT | DEMİR | Turkey | Bursa | XL | Bursa Engelliler | T11 (B1) - osoby 100% niewidome z przewodnikiem |
| 660 | DAWID | DOMINIK | Polska | kwidzyn | L | helios | T12 (B2) - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby |
| 2974 | Khalil | Drissi | Morocco | Casablanca | XL | active wcheelchair | |
| 2321 | Artur | Fudala | Polska | Ruda Śl. | L | IKS,,Smok"Apotex,Orneta | hand bike |
| 469 | Szymon | Gawryszczak | Polska | Warszawa | M | Raiffeisen-Leasing Runners | pozostałe osoby niepełnosprawne bez wydzielonej kategorii |
| 362 | Małgorzata | Gęborys | Polska | Tomaszów Lubelski | M | pozostałe osoby niepełnosprawne bez wydzielonej kategorii | |
| 2815 | Damian | Gniatkowski | Polska | Kraków | M | DSS AZS UEK KRAKÓW | hand bike |
| 3071 | Mariusz | Gołąbek | Polska | Starogard Gdański | XL | Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych i Słabowidzących"JANTAR | T12 (B2) - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby |
| 3075 | MARIUSZ | GOŁĄBEK | Polska | STAROGARD GDAŃSKI | M | CROSS GDAŃSK/Achill Int. | T12 (B2) - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby |
| 551 | Artur | Graczyk | Polska | Golina | M | hand bike |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











