| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 3153
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | Henryk | Ambrosiewicz | mężczyzna | Legnica | Polska | XL | KB Lew Legnica | tak | zwolniony |
| 1250 | Marek | Andrzejewski | mężczyzna | Szczecinek | Polska | M | Byle Dobiec :-) | nie | 80 PLN |
| 182 | Jacek | Andrzejewski | mężczyzna | Konin | Poland | M | 50 PLN | ||
| 336 | DARIUSZ | ANDRZEJEWSKI | mężczyzna | WODZISŁAW ŚLĄSKI | Polska | M | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | nie | 50 PLN |
| 614 | Sławomir | Andrzejewski | mężczyzna | Karczew | Poland | L | Sołtys wsi Sobiekursk | 50 PLN | |
| 2392 | Bertoli | Angelo | mężczyzna | PALADINA | Italy | M | "Amici di Alfredo" | nie | 20 EUR |
| 2400 | RAZZETTI | ANGELO | mężczyzna | SELVINO | Italy | L | AMICI DI ALFREDO | nie | 20 EUR |
| 741 | Władysław | Angiel | mężczyzna | Bydgoszcz | Polska | L | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | tak | zwolniony |
| 2682 | Mònica | Anguera Martínez | kobieta | TARRAGONA | Spain | S | independent | tak | 30 EUR |
| 734 | Grzegorz | Antczak | mężczyzna | Poznań | Poland | XL | 50 PLN | ||
| 1348 | Mirosław | Antczak | mężczyzna | Nowe Skalmierzyce | Polska | L | Supermaraton Kalisz | tak | zwolniony |
| Etien | Anthony | mężczyzna | Rosny sur Seine | France | XL | UA Chauny | |||
| 807 | Janusz | Antkiewicz | mężczyzna | Kraków | Poland | XS | AZS AWF MASTERS KRAKÓW | 50 PLN | |
| Paweł | Antolak | mężczyzna | Mysłowice | Polska | L | ||||
| 1953 | Paweł | Antoniak | mężczyzna | Wrocław | Polska | M | tak | 80 PLN | |
| 499 | Bartosz | Antosik | mężczyzna | Warszawa | Poland | L | 50 PLN | ||
| Gene | Arguelles | mężczyzna | Washington DC | United States | L | tak | |||
| 1375 | Piotr | Arłukiewicz | mężczyzna | Lubin | Polska | L | - | nie | 80 PLN |
| Roman | Asayevich | mężczyzna | minsk | Belarus | XL | viktoria | tak | ||
| Marcin | Aslanowicz | mężczyzna | Warszawa | Polska | XL | nie |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











