Cracovia Maraton
Strona główna
ZIS
IX Cracovia Maraton
Siatkówka Plażowa Mężczyzn
Tour de Pologne
Kajakarstwo Slalomowe
Bieg Trzech Kopców
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 3153
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2718 | Marek | Bodziony | mężczyzna | Nowy Sącz | Polska | L | nie | 120 PLN | |
| Constantin | Boese | mężczyzna | Berlin | Germany | M | ||||
| 689 | Żaneta | Bogdał | kobieta | Wrocław | Polska | XS | tak | 50 PLN | |
| 1642 | Marek | Bogdał | mężczyzna | Bogatynia | Polska | L | tak | 80 PLN | |
| 1945 | Rafał | Bogucki | mężczyzna | Kraków | Polska | L | AZS AWF MAsters | nie | 80 PLN |
| 996 | Ryszard | Bohdan | mężczyzna | Zdzieszowice | Polska | M | Zdzieszowice | nie | zwolniony |
| Piotr | Bolęba | mężczyzna | Siemianowice Śl. | Polska | L | nie | |||
| 2292 | Krzysztof | Bolsęga | mężczyzna | Kraków | Polska | XL | nie | 80 PLN | |
| 2904 | Sebastian | Boncler | mężczyzna | Poznań | Polska | M | KB Maniac Poznań | tak | 50 PLN |
| 1674 | Paweł | Bonik | mężczyzna | Warszawa | Polska | XL | nie | 80 PLN | |
| Viktor | Borbély | mężczyzna | Budapest | Hungary | M | - | |||
| 1626 | Zbigniew | Borciuch | mężczyzna | Szczecin | Poland | M | Maratończyk Team Szczecin | 80 PLN | |
| 2080 | Paweł | Borecki | mężczyzna | Wrocłąw | Polska | L | Intele.pl Team | tak | 80 PLN |
| Stanisław | Borecki | mężczyzna | Piła | Polska | M | nie | |||
| Monika | Borek | kobieta | Kraków | Poland | S | ||||
| 1717 | Adriano | Borghi | mężczyzna | Modena | Italy | L | BPER | nie | 20 EUR |
| 1708 | Emilio | Borghi | mężczyzna | Spilamberto (MO) | Italy | L | Modena Atletica | nie | 20 EUR |
| 952 | Thomas | Borjesson | mężczyzna | KARLSKRONA | Sweden | M | Team Blekinge LF | 20 EUR | |
| 1789 | PIOTR | BORKOWSKI | mężczyzna | Mogilany | Poland | XL | 80 PLN | ||
| 223 | Aleksander | Borkowski | mężczyzna | Swinoujscie | Polska | M | Marynarka Wojenna Swinoujscie | tak | zwolniony |
Wyszukiwarka zawodników