| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 3153
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Marek | Bartosz | mężczyzna | Kraków | Poland | L | zwolniony | ||
| 598 | Małgorzata | Bartosz | kobieta | Kraków | Poland | M | 50 PLN | ||
| 2720 | Marcin | Bartosz | mężczyzna | Barlinek | Polska | XL | KRAJ-ZEGA BARLINEK | tak | 50 PLN |
| 435 | Piotr | Bartoszek | mężczyzna | Tychy | Polska | M | tak | 50 PLN | |
| 260 | Piotr | Bartula | mężczyzna | Kraków | Poland | L | 50 PLN | ||
| Tomasz | Bartuś | mężczyzna | Warszawa | Polska | XXL | tak | |||
| 1680 | Lech | Bartłomiejczyk | mężczyzna | Gliwice | Polska | M | nie | 80 PLN | |
| 425 | Krzysztof | Basiaga | mężczyzna | piekary ślaskie | Poland | L | polska biega | zwolniony | |
| Jerzy | Basiński | mężczyzna | Dęblin | Polska | XL | tak | |||
| Leszek | Basiński | mężczyzna | Czernica | Polska | M | nie | |||
| 2391 | FAUSTO | BASLETTA | mężczyzna | BERGAMO (BG) | Italy | M | AMICI DI ALFREDO | 20 EUR | |
| 2590 | Piotr | Bassendowski | mężczyzna | Łódź | Polska | L | nie | 120 PLN | |
| 482 | Mariusz | Basta | mężczyzna | Kraków | Polska | L | nie | 50 PLN | |
| 930 | Piotr | Baster | mężczyzna | Kraków | Poland | XL | 50 PLN | ||
| 1509 | Jerzy | Batelt | mężczyzna | Bielsko-Biała | Polska | XL | nie | 80 PLN | |
| Martin | Bates | mężczyzna | Blackpool | United Kingdom | L | Wesham | |||
| Frank | Bayer | mężczyzna | Pulheim | Germany | XL | ||||
| Udo | Bayer | mężczyzna | Pulheim | Germany | XL | ||||
| 1263 | Wojciech | Bałka | mężczyzna | Wejherowo | Polska | XL | nie | 80 PLN | |
| 1175 | Andrzej | Bałys | mężczyzna | Krasnystaw | Poland | M | 80 PLN |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











