| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 3153
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Konrad | Bebak | mężczyzna | Zembrzyce | Poland | L | Zembrzyce.eu Team | 50 PLN | |
| 250 | Roman | Bebak | mężczyzna | Zembrzyce | Poland | L | Zembrzyce.eu Team | 50 PLN | |
| 251 | Damian | Bebak | mężczyzna | Zembrzyce | Poland | L | Zembrzyce.eu Team | 50 PLN | |
| Jan | Bęben | mężczyzna | Kraków | Polska | L | nie | |||
| 1121 | Anna | Bębenek | kobieta | Jeziorzany | Polska | XS | Jeziorzany | nie | zwolniony |
| 1651 | Jiří | Bečvařík | mężczyzna | Novy Bydžov | Czech Republic | L | Splašená lokomotiva Chlumec nad cidlinou | nie | 80 PLN |
| 266 | Martin | Bednár | mężczyzna | Žilina | Slovakia | L | KMB Žilina | 50 PLN | |
| 267 | Martin | Bednár jr | mężczyzna | Žilina | Slovakia | L | KMB Žilina | 50 PLN | |
| Dawid | Bednarski | mężczyzna | NYSA | Polska | L | MKS EKONOMIK NYSA / NYSA BIEGA | tak | ||
| 1385 | Jerzy | Bednarz | mężczyzna | POZNAN-Chyby | Polska | XXL | tak | zwolniony | |
| 2875 | Wacław | Bednarz | mężczyzna | Kraków | Polska | M | KKB Dystans | nie | 120 PLN |
| 201 | Stanisław | Bekacz | mężczyzna | Wińsko | Polska | M | niezrzeszony | tak | 50 PLN |
| 2628 | Andrzej | Bekisz | mężczyzna | Warszawa | Polska | M | GSK Breathe Right | nie | 120 PLN |
| 1723 | Marilena | Beltrami | kobieta | Modene | Italy | S | Modena Atletica | nie | 20 EUR |
| Edmund | Belzyt | mężczyzna | Częstochowa | Polska | L | Zabiegani Częstochowa | nie | ||
| 798 | Andrzej | Beniowski | mężczyzna | Łącko | Polska | M | Visegrad Maraton Rytro | 50 PLN | |
| Peter | Bennett | mężczyzna | Houston | United States | L | 50 states and DC running club | |||
| James | Bennett | mężczyzna | Wirral | United Kingdom | XS | ||||
| Peter | Bennett | mężczyzna | houston | 197 | L | nie | |||
| 2355 | Douay | Benoit | mężczyzna | EU | France | L | COBresle | 20 EUR |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











