| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 3153
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | Roman | Berebecki | mężczyzna | Rypin | Polska | L | KB Lech Rypin | tak | 50 PLN |
| 1389 | Mateusz | Bernady | mężczyzna | Nowy Sącz | Polska | XL | 80 PLN | ||
| WAGNER | BERNARD | mężczyzna | COLMAR | France | L | COLMAR MARATHON CLUB | |||
| 439 | Jarosław | Bernat | mężczyzna | Blachownia | Poland | L | KKTA | 50 PLN | |
| 1093 | SAMUELE | BERTOCCHI | mężczyzna | ALZANO LOMBARDO (BG) | Italy | M | AMICI DI ALFREDO | zwolniony | |
| Michał | Bęś | mężczyzna | Kędzierzyn - Koźle | Polska | L | tak | |||
| 2257 | Władysław | Bętkowski | mężczyzna | Kościelisko | Polska | XL | AGH Kraków | nie | 80 PLN |
| 2567 | Laurent | BETTING | mężczyzna | KRAKOW | France | S | 120 PLN | ||
| 1471 | Łukasz | Bezulski | mężczyzna | Kletnia | Polska | L | Halabany Zenona | nie | 80 PLN |
| TADEUSZ | BIALOGRODZKI | mężczyzna | ZALESIE GORNE | Poland | L | ||||
| 2466 | Tadeusz | Bialogrodzki | mężczyzna | Zalesie Gorne | Polska | L | nie | zwolniony | |
| JOANNA | BIAŁA | kobieta | WARSZAWA | Poland | M | ||||
| 394 | KRZYSZTOF | BIAŁAS | mężczyzna | Opoczno | Poland | M | zwolniony | ||
| 921 | Stanisław | Białas | mężczyzna | Lewin Brzeski | Polska | L | PKS-BRZEG | nie | 50 PLN |
| Tomasz | Białecki | mężczyzna | Aleksandrowice | Polska | M | nie | |||
| 142 | OLAF | BIAŁEK | mężczyzna | Kraków | Poland | M | MEGATEL.COM.PL | 50 PLN | |
| 1821 | Marek | Białkowski | mężczyzna | Warszawa | Polska | XL | tak | 80 PLN | |
| 2684 | Leszek | Białogrodzki | mężczyzna | Piaseczno | Polska | L | Piaseczno | nie | 50 PLN |
| 2685 | Sylwester | Białogrodzki | mężczyzna | Zalesie Górne | Polska | M | Zalesie Górne | nie | 50 PLN |
| 2421 | Ryszard | Białogrodzki | mężczyzna | Piaseczno | Polska | L | Piaseczno | nie | zwolniony |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











