| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 3153
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370 | Michał | Białoński | mężczyzna | Rabka-Zdrój | Polska | XL | Interia.pl Runners Team | nie | zwolniony |
| 1893 | Magdalena | Białorczyk-Jarzębowska | kobieta | Wilkowice | Polska | XS | TORK :-) | nie | 80 PLN |
| 2147 | Piotr | Biedunkiewicz | mężczyzna | Braniewo | Polska | L | nie | 80 PLN | |
| 2088 | Monika | Biegasiewicz | kobieta | Szczecin | Polska | S | Consileon | nie | 80 PLN |
| 1177 | Krzysztof | Biel | mężczyzna | Wielkie Drogi | Polska | L | nie | 80 PLN | |
| 957 | Bartosz | Bielak | mężczyzna | Kraków | Poland | L | 20 EUR | ||
| JAN | BIELAWSKI | mężczyzna | ŚCINAWA | Polska | L | DRUŻYNA SZPIKU | tak | ||
| 1917 | Dorota | Bielecka | kobieta | Konstantynów Łodzki | Polska | XS | nie | 80 PLN | |
| Jakub | Bielecki | mężczyzna | Krynica-Zdrój | Polska | M | KS Entre.pl | nie | ||
| 1868 | Jacek | Bielecki | mężczyzna | Kraków | Polska | L | nie | 80 PLN | |
| 1916 | Norbert | Bielecki | mężczyzna | Konstantynów Łodzki | Polska | XL | nie | 80 PLN | |
| Antoni | Bielewicz | mężczyzna | Warszawa | Polska | XL | nie | |||
| 1230 | Robert | Bielik | mężczyzna | Warszawa | Polska | XS | 9ta Dywersyjna "Żniwiarz'44" | nie | 80 PLN |
| 2676 | Michał | Bieliński | mężczyzna | Koszalin | Polska | M | Polska Biega / TKKF Koszalin | nie | 50 PLN |
| Mariusz | Bieniek | mężczyzna | Michałowice | Polska | L | nie | |||
| 751 | Łukasz | Bieńkowski | mężczyzna | Kraków | Poland | L | KKB DYSTANS Kraków | 50 PLN | |
| 1327 | Stefan | Biera | mężczyzna | Kraków | Polska | L | nie | zwolniony | |
| Beata | Biernat | kobieta | Tarnobrzeg | Polska | XS | WITAR Tarnobrzeg | nie | ||
| 2017 | Grzegorz | Bies | mężczyzna | Kraków | Polska | L | nie | 80 PLN | |
| Szymon | Bigaj | mężczyzna | Chrzanów | Poland | L |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











