| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które wykonały zapłatę przelewem za start, a nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów potwierdzenia wykonania zapłaty w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Osoby, które nie wykonały jeszcze zapłaty mogą to uczynić w KASIE Biura Zawodów ul. 3-Maja na Błoniach.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja:
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa wyścigu głównego IX Cracovia Maraton 2010
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE, które uiściły opłatę)
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 3153
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Nocleg na wspólnej hali (bezpłatny) | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732 | Sebastian | Bigaj | mężczyzna | Kraków | Polska | L | nie | 120 PLN | |
| 1958 | Tomasz | Bigoszewski | mężczyzna | Nowy Targ | Polska | L | wiaterni | nie | 80 PLN |
| 476 | Marcin | Bik | mężczyzna | Sędziszów | Poland | M | 50 PLN | ||
| 613 | Michał | Bik | mężczyzna | Chorzelów | Poland | M | OTG Sokół Mielec | 50 PLN | |
| 1579 | Marcin | Bil | mężczyzna | Kielce | Polska | L | ------------ | tak | 80 PLN |
| JANUSZ | BIL | mężczyzna | PRASZKA | Polska | L | TEDRIVE PRASZKA | nie | ||
| 2282 | Bogdan | Bilon | mężczyzna | Sulechów | Polska | M | tak | 80 PLN | |
| Michelle | Biskup | kobieta | Warszawa | United States | S | Vistula Runners | |||
| Sławomir | Biłgorajski | mężczyzna | KRAŚNIK | Polska | L | OSŻW Mińsk Mazowiecki | tak | ||
| 1168 | Piotr | Blachowski | mężczyzna | Szlichtyngowa | Polska | M | tak | 80 PLN | |
| 2255 | Rafał | Blazy | mężczyzna | Bytom | Polska | L | nie | 80 PLN | |
| 2164 | Łukasz | Blicharz | mężczyzna | Kościelisko | Polska | L | nie | 120 PLN | |
| 972 | Anders | Blomkvist | mężczyzna | Lyckeby | Sweden | M | Team Blekinge | 20 EUR | |
| 2742 | Nicholas | Blunt | mężczyzna | Wrocław | Polska | S | nie | 120 PLN | |
| 312 | Piotr | Bobola | mężczyzna | Krosno | Poland | M | zwolniony | ||
| 385 | Zenon | Bobryk | mężczyzna | łosice | Polska | S | PCK-Łosice | tak | zwolniony |
| 1435 | Justyna | Boczkowska | kobieta | Zakopane | Poland | XS | 80 PLN | ||
| 743 | Mariusz | Boduch | mężczyzna | wierczów | Poland | M | NKB ZRYW Namysłów | 50 PLN | |
| 2058 | Jacek | Bodurka | mężczyzna | Zakopane | Polska | S | nie | 80 PLN | |
| 2784 | Grzegorz | Bodziony | mężczyzna | Jazowsko | Poland | L | SA PSP KRAKÓW | zwolniony |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











