| Regulamin X CM | Historia | 2010 | Zapisy | Lista startowa | Sponsoring | Forum | Kontakt |
Cracovia Maraton »
Lista startowa
UWAGA! Zapisy ON-LINE zakończono 22.04.2010 o godz. 12:00!
Osoby, które nie znajdują się na poniższej liście startowej proszone są o zabranie do Biura Zawodów zaświadczenia o niepełnosprawności w celu odbioru Numeru startowego wraz z pakietem.
Każdy zgłoszony podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Zawodów jest zobowiązany do pozostawienia podpisanego oświadczenia (do pobrania w biurze zawodów).
Uwaga! Można zpisać się jeszcze w Biurze Zawodów w Miasteczku Maratońskim na Błoniach ul. 3-go Maja (osoby niepełnosprawne - bezpłatnie):
23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
Lista startowa IX Cracovia Maraton 2010 dla osób niepełnosprawnych.
(IX cracovia maraton) (maraton osób niepełnosprawnych) (maraton na rolkach ) (mini maraton )
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE przed 22.04)
stan na 22.04.2010 g. 12:00 (tylko osboy zapisane ON-LINE przed 22.04)
(tel. 012 616 63 31)
Liczba uczestników: 57
| Nr startowy | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Państwo | Rozmiar koszulki | Klub | Rodzaj wózka | Opłata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | KRZYSZTOF | BADOWSKI | mężczyzna | BYDGOSZCZ | Polska | L | KSN ŁUCZNICZKA | zwolniony | |
| 2790 | Kamil | Banok | mężczyzna | Wrocław | Polska | L | IKS Smok Lotos | hand bike | zwolniony |
| 1030 | Konstantin | Bozhko | mężczyzna | Kiev | Ukraine | L | Taras Bulba | active wheelchair | zwolniony |
| 1027 | AQUILO ARNULFO | CALDERON GARCIA | mężczyzna | Guayaquil | Ecuador | S | Club Deportivo Cruzada Tricipe | hand bike | zwolniony |
| 1029 | Aziz | Charef | mężczyzna | narjiss2 wafa2 rte sefrou | Morocco | L | w.a.f de fez | active wheelchair | zwolniony |
| 1103 | Jacek | Chmist | mężczyzna | Wrocław | Polska | L | nie przynależę | zwolniony | |
| 1564 | Artur | Graczyk | mężczyzna | Golina | Polska | L | Start Bielsko Biała | hand bike | zwolniony |
| 1043 | Mariusz | Gryglas | mężczyzna | Szczecin | Polska | M | Start Szczecin / Achilles Poland | hand bike | zwolniony |
| 2818 | Tomasz | Hamerlak | mężczyzna | Bielsko-Biała | Polska | M | Tork Zabłocki Aqua Polonia Logistyka | rim push | zwolniony |
| 1401 | Andrzej | Jędrzkiewicz | mężczyzna | Żywiec | Polska | M | niezrzeszony | zwolniony | |
| 2191 | Leszek | Juś | mężczyzna | Nałęczów | Polska | M | Spartan Lublin | zwolniony | |
| 1741 | Ewa | Kaczmarczyk | kobieta | Wrocław | Polska | M | IKS,,Smok"Lotos Orneta | hand bike | zwolniony |
| 673 | Renata | Kałuża | kobieta | Zakopane | Polska | S | Start Szczecin/Achilles Poland | hand bike | zwolniony |
| 2429 | Dariusz | Kołecki | mężczyzna | Olsztyn | Polska | XXL | GARDA OSW OLSZTYN | hand bike | zwolniony |
| 1562 | Marzena | Kołodziejczyk | kobieta | Twarda | Polska | XL | IKS,,Smok"Lotos Orneta | hand bike | zwolniony |
| 1028 | Lukas | Krejci | mężczyzna | Frýdek-Místek | Czech Republic | L | Pepa team F-M | active wheelchair | zwolniony |
| 571 | Bogdan | Król | mężczyzna | Orneta | Polska | L | IKSSmok"Lotos PZU Orneta | hand bike | zwolniony |
| 1548 | Bogdan | Król | mężczyzna | Orneta | Polska | L | IKS,,Smok"Lotos Orneta | hand bike | zwolniony |
| 1547 | Adam | Krzyś | mężczyzna | Kraków | Polska | L | - | hand bike | zwolniony |
| 902 | Rene | Kuchar | mężczyzna | Lipany | Poland | L | Handbike Team Slovakia | hand bike | zwolniony |
Wyszukiwarka zawodników
loguj
rejestruj











